学号 | 姓名 | 院系 | 专业名称 | 导师 | 学生类别 | 培养方式 | 年级 | 重点学科 | 奖金金分类 | 奖金金名称 | 奖学金金额 |
1201620336 | 劳佳昳 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 卢筱、代波军(企导) | 专业硕士 | 非定向 | 2016 | 国家学业奖学金 | 硕士不符合条件无 | 0 | |
1201810769 | 程卡卡 | 珠宝学院 | 宝石学 | 李妍 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201810770 | 代路路 | 珠宝学院 | 宝石学 | 杨明星 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201810771 | 方菲 | 珠宝学院 | 宝石学 | 狄敬如 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 4000 |
1201810772 | 高鑫 | 珠宝学院 | 宝石学 | 尹作为 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 8000 |
1201810773 | 胡琳琳 | 珠宝学院 | 宝石学 | 潘少逵 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201810774 | 胡思倩 | 珠宝学院 | 宝石学 | 包德清 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201810775 | 王淑敏 | 珠宝学院 | 宝石学 | 周琦深 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201810776 | 王雨嫣 | 珠宝学院 | 宝石学 | 王朝文 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201810777 | 夏欢 | 珠宝学院 | 宝石学 | 杨明星 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201810778 | 信辰星 | 珠宝学院 | 宝石学 | 王雅玫 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201810779 | 徐丰舜 | 珠宝学院 | 宝石学 | 陈全莉 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201810780 | 叶爽 | 珠宝学院 | 宝石学 | 陈美华 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201810781 | 张超群 | 珠宝学院 | 宝石学 | 陈美华 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 |
1201810782 | 张海坤 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201810783 | 张雨阳 | 珠宝学院 | 宝石学 | 陈美华 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201810784 | 赵占伟 | 珠宝学院 | 宝石学 | 周琦深 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 |
1201810785 | 郑金宇 | 珠宝学院 | 宝石学 | 陈涛 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201810786 | 郑晓华 | 珠宝学院 | 宝石学 | 尹作为 | 学历硕士 | 定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士不符合条件无 | 0 |
1201810787 | 仲源 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201810788 | 陈静 | 珠宝学院 | 设计学(珠宝) | 张荣红 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201810789 | 毛雅淇 | 珠宝学院 | 设计学(珠宝) | 张荣红 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201810790 | 孙乐葳 | 珠宝学院 | 设计学(珠宝) | 郝亮 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 |
1201820674 | 陈照敏 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 李立平、马飞(企导) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1201820675 | 崔倩 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 郝亮 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1201820676 | 姜炎 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 杨明星、徐新民(企导) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820677 | 李梦阳 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 陈涛 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820678 | 刘媛 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 陈美华 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820679 | 吕芳琳 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 沈锡田 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820680 | 秦冬梅 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 石斌 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820681 | 宋秋容 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 沈锡田 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820682 | 王广玲 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 李立平、丘志力(企导) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820683 | 许中天 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 石斌 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820684 | 杨凌岳 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 王朝文 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820685 | 张强 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 郝亮 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1201820686 | 张彦伟 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 包德清 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820687 | 赵越 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 周琦深 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820688 | 周健 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 郝亮 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1201820689 | 丁玥含 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 李举子 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1201820690 | 付琳贺 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 李举子 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1201820691 | 金若雨 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 张荣红 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820692 | 李萌 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 张荣红 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820693 | 林锦辉 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 孙仲鸣 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820694 | 卢笑 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 李举子 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820695 | 孙慧敏 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 郝亮 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1201820696 | 晏顺子 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 张荣红 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820697 | 杨丹怡 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 郝亮 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1201820698 | 张斯婧 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 张荣红 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820699 | 张译萱 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 张荣红 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820700 | 张悦 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 李举子 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201820701 | 郑博文 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 郝亮 | 专业硕士 | 非定向 | 2018 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201910868 | 陈彩云飞 | 珠宝学院 | 宝石学 | 李立平 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910869 | 陈彦霖 | 珠宝学院 | 宝石学 | 李举子 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910870 | 陈志 | 珠宝学院 | 宝石学 | 周琦深 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910871 | 付佳婧 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910872 | 何爽 | 珠宝学院 | 宝石学 | 陈美华 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910873 | 何琰 | 珠宝学院 | 宝石学 | 杨明星 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910874 | 李豪男 | 珠宝学院 | 宝石学 | 陈美华 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 |
1201910875 | 李叶晗 | 珠宝学院 | 宝石学 | 狄敬如 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910876 | 梁璧馨 | 珠宝学院 | 宝石学 | 陈美华 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910877 | 刘长泽 | 珠宝学院 | 宝石学 | 包德清 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 |
1201910878 | 刘浩 | 珠宝学院 | 宝石学 | 周琦深 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910879 | 刘继富 | 珠宝学院 | 宝石学 | 杨明星 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910880 | 卢磊 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910881 | 罗恒 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910882 | 覃丽梅 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 |
1201910883 | 王彬俨 | 珠宝学院 | 宝石学 | 周琦深 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910884 | 王雨珅 | 珠宝学院 | 宝石学 | 郝亮 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910885 | 王梓民 | 珠宝学院 | 宝石学 | 尹作为 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910886 | 温慧琳 | 珠宝学院 | 宝石学 | 杨明星 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910887 | 徐玲珑 | 珠宝学院 | 宝石学 | 张鹏飞 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910888 | 于蕾 | 珠宝学院 | 宝石学 | 王雅玫 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910889 | 余丽 | 珠宝学院 | 宝石学 | 潘少逵 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 |
1201910890 | 陈婧娴 | 珠宝学院 | 设计学(珠宝) | 张荣红 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士不符合条件无 | 0 |
1201910891 | 顾庆莲 | 珠宝学院 | 设计学(珠宝) | 郝亮 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910892 | 杨砚墨 | 珠宝学院 | 设计学(珠宝) | 张荣红、赵彬(企导) | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201910893 | 周雨辰 | 珠宝学院 | 设计学(珠宝) | 卢筱 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1201920745 | 丁薇 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 陈全莉 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201920746 | 耿豪泽 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 李妍 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201920747 | 黄雨虹 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 郝亮 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201920748 | 林碧菡 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 张倩 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1201920749 | 毛晓天 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 尹作为 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1201920750 | 孙铭希 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 李妍 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201920751 | 肖玲 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 周琦深 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201920752 | 谢忠萍 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 狄敬如 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1201920753 | 曾宸多 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 陈美华 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201920754 | 周武邦 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 王朝文 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201920755 | 陈月敏 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 孙仲鸣 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1201920756 | 程荦琳 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 孙仲鸣 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201920757 | 付秋语 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 张荣红 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1201920759 | 黄宇 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 郝亮 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201920760 | 孔静露 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 张荣红 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201920761 | 李格 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 卢筱 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201920762 | 林文洲 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 郝亮 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201920763 | 彭冰聪 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 张荣红 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1201920764 | 秦佳欣 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 张荣红 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1201920765 | 苏晓瑜 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 孙仲鸣 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201920767 | 王亚委 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 卢筱 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201920768 | 肖滢 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 郝亮 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201920769 | 徐婧竞 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 张荣红 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201920770 | 张佳佳 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 徐可 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1201920771 | 张佳琦 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 孙仲鸣 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士不符合条件无 | 0 | |
1201920772 | 赵琳琪 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 李举子 | 专业硕士 | 非定向 | 2019 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1202011005 | 鲍珮瑾 | 珠宝学院 | 宝石学 | 陈全莉 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011006 | 陈鑫 | 珠宝学院 | 宝石学 | 陈涛 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 |
1202011007 | 杜皓楠 | 珠宝学院 | 宝石学 | 周琦深 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 |
1202011008 | 胡巧 | 珠宝学院 | 宝石学 | 杨明星 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011009 | 胡月 | 珠宝学院 | 宝石学 | 陈美华 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011010 | 贾雨歌 | 珠宝学院 | 宝石学 | 杨明星 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011011 | 邝演锋 | 珠宝学院 | 宝石学 | 周琦深 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011012 | 李星枰 | 珠宝学院 | 宝石学 | 李妍 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011013 | 李远静 | 珠宝学院 | 宝石学 | 李立平 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011014 | 刘亮钰 | 珠宝学院 | 宝石学 | 尹作为 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011015 | 刘太巧 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011016 | 龙柳 | 珠宝学院 | 宝石学 | 卢靭 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011017 | 王浩天 | 珠宝学院 | 宝石学 | 王朝文 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 |
1202011018 | 王志麟 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011019 | 王紫薇 | 珠宝学院 | 宝石学 | 陈涛 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011020 | 杨金凤 | 珠宝学院 | 宝石学 | 李妍 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011021 | 杨燕菱 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011022 | 张玥 | 珠宝学院 | 宝石学 | 杨明星 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011023 | 赵彤 | 珠宝学院 | 宝石学 | 李妍 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011024 | 赵希雅 | 珠宝学院 | 宝石学 | 卢靭 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011025 | 赵雪娇 | 珠宝学院 | 宝石学 | 李立平 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 |
1202011026 | 周宇青 | 珠宝学院 | 宝石学 | 周琦深 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011027 | 庄玥 | 珠宝学院 | 宝石学 | 陈涛 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011028 | 贾隽雯 | 珠宝学院 | 设计学(珠宝) | 孙仲鸣 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011030 | 余岚馨 | 珠宝学院 | 设计学(珠宝) | 孙仲鸣 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 |
1202011031 | 曾宇欣 | 珠宝学院 | 设计学(珠宝) | 郝亮 | 学历硕士 | 非定向 | 2020 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 |
1202021252 | 曹楠 | 珠宝学院 | 材料与化工(珠宝) | 陈涛 | 专业硕士 | 非定向 | 2020 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1202021253 | 成天嘉 | 珠宝学院 | 材料与化工(珠宝) | 尹作为 | 专业硕士 | 非定向 | 2020 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1202021254 | 范无缺 | 珠宝学院 | 材料与化工(珠宝) | 包德清 | 专业硕士 | 非定向 | 2020 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1202021255 | 华剑阳 | 珠宝学院 | 材料与化工(珠宝) | 狄敬如 | 专业硕士 | 非定向 | 2020 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1202021256 | 荆永斌 | 珠宝学院 | 材料与化工(珠宝) | 郝亮 | 专业硕士 | 非定向 | 2020 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1202021257 | 李浩东 | 珠宝学院 | 材料与化工(珠宝) | 李举子 | 专业硕士 | 非定向 | 2020 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1202021258 | 李璇 | 珠宝学院 | 材料与化工(珠宝) | 陈全莉 | 专业硕士 | 非定向 | 2020 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1202021259 | 李盈盈 | 珠宝学院 | 材料与化工(珠宝) | 沈锡田 | 专业硕士 | 非定向 | 2020 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1202021260 | 林静韬 | 珠宝学院 | 材料与化工(珠宝) | 李妍 | 专业硕士 | 非定向 | 2020 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1202021261 | 罗家竹 | 珠宝学院 | 材料与化工(珠宝) | 陈美华 | 专业硕士 | 非定向 | 2020 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1202021262 | 罗鲲 | 珠宝学院 | 材料与化工(珠宝) | 陈美华 | 专业硕士 | 非定向 | 2020 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
1202021263 | 石兆彤 | 珠宝学院 | 材料与化工(珠宝) | 王雅玫 | 专业硕士 | 非定向 | 2020 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1202021264 | 苏小朋 | 珠宝学院 | 材料与化工(珠宝) | 李妍 | 专业硕士 | 非定向 | 2020 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1202021265 | 孙海祁 | 珠宝学院 | 材料与化工(珠宝) | 潘少逵 | 专业硕士 | 非定向 | 2020 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | |
1202021266 | 陶然 | 珠宝学院 | 材料与化工(珠宝) | 杨明星 | 专业硕士 | 非定向 | 2020 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | |
