学号 | 姓名 | 院系 | 专业名称 | 导师 | 学生类别 | 培养方式 | 年级 | 奖金金分类 | 奖金金名称 | 奖学金金额 |
2201410243 | 江翠 | 珠宝学院 | 宝石学 | 袁心强 | 学历博士 | 校内职工 | 2014 | 学校学业助学金 | 博士学业助学金(不符合条件无) | 0 |
2201410246 | 马平 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历博士 | 非定向 | 2014 | 学校学业助学金 | 博士学业助学金(不符合条件无) | 0 |
2201510035 | 崔丹露 | 珠宝学院 | 宝石学 | 袁心强 | 学历博士 | 非定向 | 2015 | 学校学业助学金 | 博士学业助学金(不符合条件无) | 0 |
2201510207 | 胡洋 | 珠宝学院 | 宝石学 | 卢靭 | 学历博士 | 非定向 | 2015 | 学校学业助学金 | 博士学业助学金(不符合条件无) | 0 |
2201510208 | 叶敏 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历博士 | 硕博连读 | 2015 | 学校学业助学金 | 博士学业助学金(不符合条件无) | 0 |
2201510320 | 林嵩暉 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历博士 | 定向 | 2015 | 学校学业助学金 | 博士学业助学金(不符合条件无) | 0 |
2201610254 | 任芊芊 | 珠宝学院 | 宝石学 | 卢靭 | 学历博士 | 非定向 | 2016 | 学校学业助学金 | 博士学业助学金(不符合条件无) | 0 |
2201610255 | 唐丹娜 | 珠宝学院 | 宝石学 | 郝亮 | 学历博士 | 直博生 | 2016 | 学校学业助学金 | 博士研究生一等学校学业助学金 | 15000 |
2201610256 | 王成思 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历博士 | 提前攻博 | 2016 | 学校学业助学金 | 博士学业助学金(不符合条件无) | 0 |
2201610257 | 文尚佳 | 珠宝学院 | 宝石学 | 卢靭 | 学历博士 | 非定向 | 2016 | 学校学业助学金 | 博士学业助学金(不符合条件无) | 0 |
2201710162 | 刘艺苗 | 珠宝学院 | 宝石学 | 卢靭 | 学历博士 | 非定向 | 2017 | 学校学业助学金 | 博士研究生三等学校学业助学金 | 8000 |
2201710163 | 龚萍 | 珠宝学院 | 宝石学 | 郝亮 | 学历博士 | 定向 | 2017 | 学校学业助学金 | 博士学业助学金(不符合条件无) | 0 |
2201710164 | 熊玮 | 珠宝学院 | 宝石学 | 郝亮 | 学历博士 | 非定向 | 2017 | 学校学业助学金 | 博士研究生二等学校学业助学金 | 12000 |
2201710165 | 张志清 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历博士 | 硕博连读 | 2017 | 学校学业助学金 | 博士研究生二等学校学业助学金 | 12000 |
2201710166 | 吴倩倩 | 珠宝学院 | 宝石学 | 袁心强 | 学历博士 | 非定向 | 2017 | 学校学业助学金 | 博士研究生二等学校学业助学金 | 12000 |
2201810288 | 何萌 | 珠宝学院 | 宝石学 | 郝亮 | 学历博士 | 定向 | 2018 | 学校学业助学金 | 博士学业助学金(不符合条件无) | 0 |
2201810289 | 刘玲 | 珠宝学院 | 宝石学 | 卢靭 | 学历博士 | 非定向 | 2018 | 学校学业助学金 | 博士研究生三等学校学业助学金 | 8000 |
2201810290 | 邵天 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历博士 | 非定向 | 2018 | 学校学业助学金 | 博士研究生一等学校学业助学金 | 15000 |
2201910301 | 陈乔雨 | 珠宝学院 | 宝石学 | 郝亮 | 学历博士 | 非定向 | 2019 | 学校学业助学金 | 博士研究生三等学校学业助学金 | 8000 |
2201910302 | 李园 | 珠宝学院 | 宝石学 | 卢靭 | 学历博士 | 非定向 | 2019 | 学校学业助学金 | 博士研究生三等学校学业助学金 | 8000 |
2201910303 | 苏越 | 珠宝学院 | 宝石学 | 卢靭 | 学历博士 | 非定向 | 2019 | 学校学业助学金 | 博士研究生三等学校学业助学金 | 8000 |
2201910304 | 章露 | 珠宝学院 | 宝石学 | 郝亮 | 学历博士 | 非定向 | 2019 | 学校学业助学金 | 博士研究生三等学校学业助学金 | 8000 |
2201910305 | 周青超 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历博士 | 定向 | 2019 | 学校学业助学金 | 博士学业助学金(不符合条件无) | 0 |
2202010310 | 陈超洋 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历博士 | 非定向 | 2020 | 学校学业助学金 | 博士研究生三等学校学业助学金 | 8000 |
2202010311 | 董琳玲 | 珠宝学院 | 宝石学 | 卢靭 | 学历博士 | 定向 | 2020 | 学校学业助学金 | 博士学业助学金(不符合条件无) | 0 |
2202010312 | 李思萌 | 珠宝学院 | 宝石学 | 郝亮 | 学历博士 | 非定向 | 2020 | 学校学业助学金 | 博士研究生三等学校学业助学金 | 8000 |
2202010313 | 潘瑞琪 | 珠宝学院 | 宝石学 | 郝亮 | 学历博士 | 非定向 | 2020 | 学校学业助学金 | 博士研究生三等学校学业助学金 | 8000 |
2202010314 | 王文薇 | 珠宝学院 | 宝石学 | 卢靭 | 学历博士 | 定向 | 2020 | 学校学业助学金 | 博士学业助学金(不符合条件无) | 0 |
2202010315 | 杨云淇 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历博士 | 少骨非在职 | 2020 | 学校学业助学金 | 博士研究生三等学校学业助学金 | 8000 |
2202010316 | 詹昉旻 | 珠宝学院 | 宝石学 | 沈锡田 | 学历博士 | 少骨非在职 | 2020 | 学校学业助学金 | 博士研究生三等学校学业助学金 | 8000 |
珠宝学院 | ||||||||||
2020.10.21 |