|
|||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 复试成绩 | 拟录取类型 | 奖学金级别 | 备注 |
1 | 0709Z1 | 宝石学 | 徐世龙 | 94.2 | 学术普通 | 一等奖学金 | |
2 | 0709Z1 | 宝石学 | 张宇欣 | 89 | 学术普通 | 一等奖学金 | 开放日活动合格 |
3 | 0709Z1 | 宝石学 | 黄慧敏 | 83 | 学术普通 | 一等奖学金 | 开放日活动合格 |
1 | 085600 | 材料与化工 | 李佳蓉 | 85.8 | 专业学位 | 一等奖学金 | |
1 | 130500 | 设计学 | 万岱妍 | 90.4 | 学术普通 | 一等奖学金 | |
2 | 130500 | 设计学 | 张骏钰莹 | 88.8 | 学术普通 | 一等奖学金 | |
3 | 130500 | 设计学 | 周炫炽 | 88.3 | 学术普通 | 一等奖学金 | |
1 | 135108 | 艺术设计 | 周君俏 | 91 | 专业学位 | 一等奖学金 | 开放日活动合格 |
2 | 135108 | 艺术设计 | 张笑语 | 85 | 专业学位 | 一等奖学金 | 开放日活动合格 |
3 | 130500 | 艺术设计 | 杨丁华 | 82 | 专业学位 | 一等奖学金 | 开放日活动合格 |
4 | 135108 | 艺术设计 | 李雨静 | 82 | 专业学位 | 一等奖学金 | 开放日活动合格 |
5 | 135108 | 艺术设计 | 周洋 | 88.9 | 专业学位 | 一等奖学金 | |
6 | 135108 | 艺术设计 | 刘星 | 86 | 专业学位 | 一等奖学金 | |
珠宝学院 | |||||||
2021.10.25 |