中国地质大学(武汉)2019年度国家学业奖学金信息表
            
                发布时间:2019年11月07
                浏览次数:7416次
                来源:
            
            
                
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 中国地质大学(武汉) 2019 年度国家学业奖学金信息表 | 
  
   | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 学生类别 | 培养方式 | 年级 | 重点学科 | 奖金金分类 | 奖金金名称 | 奖学金金额 | 
  
   | 1201710896 | 张龙博 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201710897 | 薛皓予 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201710898 | 郭梅 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201710899 | 陈超洋 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201710900 | 黄欣然 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201710901 | 刘浩 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201710902 | 杨蕴馨 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201710903 | 库雅伦 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201710904 | 陈若曦 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201710905 | 黄伟志 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201710906 | 詹昉旻 | 宝石学 | 学历硕士 | 少骨非在职 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201710907 | 白雪莲 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201710908 | 蒋欣然 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201710909 | 刘翠红 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201710910 | 刘越 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201710911 | 屈孟雯 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201710912 | 谢蒙 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201710913 | 邹昱 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201710918 | 林茵茵 | 设计学(珠宝) | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201710920 | 张宗蕊 | 设计学(珠宝) | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201712389 | 姜阳铭 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201720914 | 王美皎 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201720915 | 王璐 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201720916 | 黄莎娜 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201720917 | 俞启丹 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201720921 | 陈雨薇 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201720922 | 代鹏豪 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201720923 | 姜颖 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201720924 | 林削宏 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201720925 | 滕颖 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201720926 | 王苏悦 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201720927 | 王心童 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201720928 | 张天熠 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201720929 | 郑稀元 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201720930 | 崔佳凝 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201720931 | 冮晨昕 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201720932 | 刘可鑫 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201720933 | 潘瑞琪 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201720934 | 汤思佳 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201720936 | 张书畅 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2017 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201810768 | 陈倩 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201810769 | 程卡卡 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201810770 | 代路路 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201810771 | 方菲 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201810772 | 高鑫 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201810773 | 胡琳琳 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201810774 | 胡思倩 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201810775 | 王淑敏 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201810776 | 王雨嫣 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201810777 | 夏欢 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201810778 | 信辰星 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201810779 | 徐丰舜 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201810780 | 叶爽 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201810781 | 张超群 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201810782 | 张海坤 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201810783 | 张雨阳 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201810784 | 赵占伟 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201810785 | 郑金宇 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201810786 | 郑晓华 | 宝石学 | 学历硕士 | 定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士不符合条件无 | 0 | 
  
   | 1201810787 | 仲源 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201810788 | 陈静 | 设计学(珠宝) | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201810789 | 毛雅淇 | 设计学(珠宝) | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201810790 | 孙乐葳 | 设计学(珠宝) | 学历硕士 | 非定向 | 2018 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820674 | 陈照敏 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201820675 | 崔倩 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820676 | 姜炎 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820677 | 李梦阳 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820678 | 刘媛 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820679 | 吕芳琳 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820680 | 秦冬梅 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820681 | 宋秋容 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201820682 | 王广玲 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820683 | 许中天 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820684 | 杨凌岳 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201820685 | 张强 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201820686 | 张彦伟 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820687 | 赵越 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820688 | 周健 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820689 | 丁玥含 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201820690 | 付琳贺 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201820691 | 金若雨 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820692 | 李萌 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820693 | 林锦辉 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820694 | 卢笑 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820695 | 孙慧敏 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820696 | 晏顺子 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201820697 | 杨丹怡 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820698 | 张斯婧 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820699 | 张译萱 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201820700 | 张悦 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201820701 | 郑博文 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2018 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910868 | 陈彩云飞 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910869 | 陈彦霖 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910870 | 陈志 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910871 | 付佳婧 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910872 | 何爽 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910873 | 何琰 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910874 | 李豪男 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910875 | 李叶晗 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910876 | 梁璧馨 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910877 | 刘长泽 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910878 | 刘浩 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910879 | 刘继富 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910880 | 卢磊 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910881 | 罗恒 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910882 | 覃丽梅 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910883 | 王彬俨 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910884 | 王雨珅 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910885 | 王梓民 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910886 | 温慧琳 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910887 | 徐玲珑 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910888 | 于蕾 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910889 | 余丽 | 宝石学 | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910890 | 陈婧娴 | 设计学(珠宝) | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910891 | 顾庆莲 | 设计学(珠宝) | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201910892 | 杨砚墨 | 设计学(珠宝) | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201910893 | 周雨辰 | 设计学(珠宝) | 学历硕士 | 非定向 | 2019 | 省市级 | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201920745 | 丁薇 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201920746 | 耿豪泽 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201920747 | 黄雨虹 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201920748 | 林碧菡 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201920749 | 毛晓天 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201920750 | 孙铭希 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201920751 | 肖玲 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201920752 | 谢忠萍 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201920753 | 曾宸多 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201920754 | 周武邦 | 材料工程(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201920755 | 陈月敏 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201920756 | 程荦琳 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201920757 | 付秋语 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201920758 | 黄卅 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201920759 | 黄宇 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201920760 | 孔静露 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201920761 | 李格 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201920762 | 林文洲 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201920763 | 彭冰聪 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201920764 | 秦佳欣 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201920765 | 苏晓瑜 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201920766 | 王硕 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201920767 | 王亚委 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201920768 | 肖滢 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201920769 | 徐婧竞 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生一等学业奖学金 | 8000 | 
  
   | 1201920770 | 张佳佳 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201920771 | 张佳琦 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 1201920772 | 赵琳琪 | 艺术设计(珠宝) | 专业硕士 | 非定向 | 2019 |  | 国家学业奖学金 | 硕士研究生二等学业奖学金 | 4000 | 
  
   | 2201610254 | 任芊芊 | 宝石学 | 学历博士 | 非定向 | 2016 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 博士研究生学业奖学金 | 10000 | 
  
   | 2201610255 | 唐丹娜 | 宝石学 | 学历博士 | 直博生 | 2016 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 博士研究生学业奖学金 | 10000 | 
  
   | 2201610256 | 王成思 | 宝石学 | 学历博士 | 非定向 | 2016 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 博士研究生学业奖学金 | 10000 | 
  
   | 2201610257 | 文尚佳 | 宝石学 | 学历博士 | 非定向 | 2016 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 博士研究生学业奖学金 | 10000 | 
  
   | 2201610258 | 郑利珊 | 宝石学 | 学历博士 | 非定向 | 2016 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 博士研究生学业奖学金 | 10000 | 
  
   | 2201710162 | 刘艺苗 | 宝石学 | 学历博士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 博士研究生学业奖学金 | 10000 | 
  
   | 2201710163 | 龚萍 | 宝石学 | 学历博士 | 定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 博士不符合条件无 | 0 | 
  
   | 2201710164 | 熊玮 | 宝石学 | 学历博士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 博士研究生学业奖学金 | 10000 | 
  
   | 2201710165 | 张志清 | 宝石学 | 学历博士 | 硕博连读 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 博士研究生学业奖学金 | 10000 | 
  
   | 2201710166 | 吴倩倩 | 宝石学 | 学历博士 | 非定向 | 2017 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 博士研究生学业奖学金 | 10000 | 
  
   | 2201810288 | 何萌 | 宝石学 | 学历博士 | 定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 博士不符合条件无 | 0 | 
  
   | 2201810289 | 刘玲 | 宝石学 | 学历博士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 博士研究生学业奖学金 | 10000 | 
  
   | 2201810290 | 邵天 | 宝石学 | 学历博士 | 非定向 | 2018 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 博士研究生学业奖学金 | 10000 | 
  
   | 2201910301 | 陈乔雨 | 宝石学 | 学历博士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 博士研究生学业奖学金 | 10000 | 
  
   | 2201910302 | 李园 | 宝石学 | 学历博士 | 非定向 | 2019 | 国家级 | 国家学业奖学金 | 博士研究生学业奖学金 | 10000 | 
  
