珠宝学院2020年硕士研究生复试拟录取结果公示
1.珠宝学院2020年硕士研究生复试拟录取结果公示,见附件。本公示起止时间为2020年5月18日至29日止。公示期内若有异议,请实名书面申诉(限工作日)。联系人:李老师(yjs12@cug.edu.cn)。
2.公示期结束后,请拟录取考生实名申请加入“地大珠宝研究生群”,群号533761257。提交入群申请时请注明“复试考场号及序号+姓名”。
3.请考生关注我校研究生院及我院网站发布的后续相关通知。
珠宝学院
2020年5月19日
序号 |
专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 初试 总分 |
总评 成绩 |
拟录取 类型 |
奖学金级别 | 导师 | 备注 | 加试 成绩 |
||
复试成绩 | 复试 权重 |
||||||||||||
1 | 0709Z1 | 宝石学 | 贾雨歌 | 104910310618935 | 402 | 90.1 | 40% | 84.28 | 学术普通 | 拟录取 | |||
2 | 0709Z1 | 宝石学 | 王志麟 | 104910310616048 | 387 | 90.8 | 40% | 82.76 | 学术普通 | 拟录取 | |||
3 | 0709Z1 | 宝石学 | 杨燕菱 | 104910110611224 | 399 | 87.2 | 40% | 82.76 | 学术普通 | 拟录取 | |||
4 | 0709Z1 | 宝石学 | 李星枰 | 104910310619275 | 384 | 87.6 | 40% | 81.12 | 学术普通 | 拟录取 | |||
5 | 0709Z1 | 宝石学 | 龙柳 | 104910310614288 | 381 | 87 | 40% | 80.52 | 学术普通 | 拟录取 | |||
6 | 0709Z1 | 宝石学 | 王紫薇 | 104910310618972 | 385 | 84.6 | 40% | 80.04 | 学术普通 | 拟录取 | |||
7 | 0709Z1 | 宝石学 | 胡月 | 104910310613587 | 384 | 82.8 | 40% | 79.20 | 学术普通 | 拟录取 | |||
8 | 0709Z1 | 宝石学 | 李远静 | 104910110611198 | 362 | 87.6 | 40% | 78.48 | 学术普通 | 拟录取 | |||
9 | 0709Z1 | 宝石学 | 邝演锋 | 104910310618437 | 374 | 83.4 | 40% | 78.24 | 学术普通 | 拟录取 | |||
10 | 0709Z1 | 宝石学 | 赵希雅 | 104910110611233 | 369 | 84.6 | 40% | 78.12 | 学术普通 | 拟录取 | |||
11 | 0709Z1 | 宝石学 | 杨金凤 | 104910310614290 | 374 | 82.4 | 40% | 77.84 | 学术普通 | 拟录取 | |||
12 | 0709Z1 | 宝石学 | 刘亮钰 | 104910310618971 | 372 | 81.3 | 40% | 77.16 | 学术普通 | 拟录取 | |||
13 | 0709Z1 | 宝石学 | 鲍珮瑾 | 104910310616185 | 372 | 81.1 | 40% | 77.08 | 学术普通 | 拟录取 | |||
14 | 0709Z1 | 宝石学 | 庄玥 | 104910310614443 | 362 | 84 | 40% | 77.04 | 学术普通 | 拟录取 | |||
15 | 0709Z1 | 宝石学 | 周宇青 | 104910110611205 | 353 | 84.2 | 40% | 76.04 | 学术普通 | 拟录取 | |||
16 | 0709Z1 | 宝石学 | 赵雪娇 | 104910310613993 | 361 | 80.6 | 40% | 75.56 | 学术普通 | 拟录取 | |||
17 | 0709Z1 | 宝石学 | 陈鑫 | 104910310617660 | 360 | 80.4 | 40% | 75.36 | 学术普通 | 拟录取 | |||
18 | 0709Z1 | 宝石学 | 杜皓楠 | 104910310613831 | 361 | 78.2 | 40% | 74.60 | 学术普通 | 拟录取 | |||
19 | 0709Z1 | 宝石学 | 王浩天 | 104910310615465 | 351 | 80.4 | 40% | 74.28 | 学术普通 | 拟录取 | |||
20 | 0709Z1 | 宝石学 | 黄平安 | 104910310617505 | 354 | 79.3 | 40% | 74.20 | 学术普通 | 不予录取 | |||
21 | 0709Z1 | 宝石学 | 龙飞江 | 104910310615394 | 364 | 76 | 40% | 74.08 | 学术普通 | 不予录取 | |||
22 | 0709Z1 | 宝石学 | 马腾霄 | 104910310614286 | 360 | 75 | 40% | 73.20 | 学术普通 | 不予录取 | |||
23 | 0709Z1 | 宝石学 | 陶然 | 104910110611216 | 355 | 75.1 | 40% | 72.64 | 学术普通 | 不予录取 | |||
1 | 085600 | 材料工程 | 吴燕菡 | 104910310614546 | 305 | 73 | 40% | 65.80 | 专业学位 | 拟录取 | |||
2 | 085600 | 材料工程 | 李浩东 | 104910310614310 | 311 | 70.4 | 40% | 65.48 | 专业学位 | 拟录取 | |||
3 | 085600 | 材料工程 | 罗鲲 | 104910310619293 | 304 | 68.8 | 40% | 64.00 | 专业学位 | 拟录取 | |||
4 | 085600 | 材料工程 | 于昊驰 | 104910310613943 | 269 | 78.8 | 40% | 63.80 | 专业学位 | 拟录取 | 地调局联合培养计划 | ||
5 | 085600 | 材料工程 | 孙海祁 | 104910310614311 | 278 | 71.6 | 40% | 62.00 | 专业学位 | 拟录取 | 地调局联合培养计划 | ||
6 | 085600 | 材料工程 | 石兆彤 | 104910310615748 | 266 | 74 | 40% | 61.52 | 专业学位 | 拟录取 | |||
7 | 085600 | 材料工程 | 苏小朋 | 104910310619421 | 267 | 66.6 | 40% | 58.68 | 专业学位 | 拟录取 | |||
1 | 135108 | 艺术设计 | 高山月 | 104910110612569 | 399 | 87 | 40% | 82.68 | 专业学位 | 拟录取 | |||
2 | 135108 | 艺术设计 | 周加 | 104910110612603 | 369 | 88 | 40% | 79.48 | 专业学位 | 拟录取 | |||
3 | 135108 | 艺术设计 | 黄琳 | 104910110612624 | 387 | 81.6 | 40% | 79.08 | 专业学位 | 拟录取 | |||
4 | 135108 | 艺术设计 | 秦煜晶 | 104910110612614 | 364 | 88.2 | 40% | 78.96 | 专业学位 | 拟录取 | |||
5 | 135108 | 艺术设计 | 尹玺雯 | 104910110612609 | 362 | 87.8 | 40% | 78.56 | 专业学位 | 拟录取 | |||
6 | 135108 | 艺术设计 | 邢萱萱 | 104910110612571 | 359 | 87 | 40% | 77.88 | 专业学位 | 拟录取 | |||
7 | 135108 | 艺术设计 | 吴金津 | 104910110612626 | 369 | 83.4 | 40% | 77.64 | 专业学位 | 拟录取 | |||
8 | 135108 | 艺术设计 | 郑乐萱 | 104910110612632 | 356 | 84.2 | 40% | 76.40 | 专业学位 | 拟录取 | |||
9 | 135108 | 艺术设计 | 万梓晗 | 104910110612593 | 353 | 85 | 40% | 76.36 | 专业学位 | 拟录取 | |||
10 | 135108 | 艺术设计 | 汪大江 | 104910110612592 | 366 | 81 | 40% | 76.32 | 专业学位 | 拟录取 | 素描:125分;色彩135分 | ||
11 | 135108 | 艺术设计 | 谢蕙乔 | 104910110612597 | 359 | 83 | 40% | 76.28 | 专业学位 | 拟录取 | |||
12 | 135108 | 艺术设计 | 刘浩城 | 104910110612627 | 364 | 80.4 | 40% | 75.84 | 专业学位 | 拟录取 | |||
13 | 135108 | 艺术设计 | 胡一凡 | 104910110612581 | 361 | 81.2 | 40% | 75.80 | 专业学位 | 拟录取 | |||
14 | 135108 | 艺术设计 | 陈天昊 | 104910110612585 | 347 | 85.2 | 40% | 75.72 | 专业学位 | 拟录取 | |||
15 | 135108 | 艺术设计 | 赵宸达 | 104910110612621 | 365 | 79.4 | 40% | 75.56 | 专业学位 | 拟录取 | |||
16 | 135108 | 艺术设计 | 罗爽 | 104910110612574 | 353 | 77.2 | 40% | 73.24 | 专业学位 | 拟录取 | |||
17 | 135108 | 艺术设计 | 蔡馥 | 104910110612628 | 357 | 74.8 | 40% | 72.76 | 专业学位 | 拟录取 | 追加计划 | ||
18 | 135108 | 艺术设计 | 王锦程 | 104910110612575 | 354 | 75 | 40% | 72.48 | 专业学位 | 不予录取 | |||
19 | 135108 | 艺术设计 | 郭忆文 | 104910110612616 | 348 | 76.4 | 40% | 72.32 | 专业学位 | 不予录取 | 素描:0分;色彩0分 | ||
一志愿考生:总评成绩=100*(初试成绩/初试满分)*(1-复试权重)+复试成绩*复试权重;复试权重为40% | |||||||||||||||
①拟录取的往届本科毕业生,人事档案及《思想政治表现审查表》须于6月10日前交(寄)至珠宝学院研究生办公室; | |||||||||||||||
②拟录取的外校和本校非珠宝学院应届本科毕业生,《思想政治表现审查表》须于6月10日前交(寄)至珠宝学院研究生办公室(珠宝楼902); | |||||||||||||||
③拟录取的本校珠宝学院应届本科毕业生,由学院统一进行思想政治表现审查; | |||||||||||||||
④拟录取的外校应届本科毕业生,人事档案可于7月寄往珠宝学院;本校应届本科毕业生不发调档函。 | |||||||||||||||
⑤调档函和档案请使用EMS或顺丰邮寄。 |