珠宝学院2025年接收推免生复试成绩及拟录取名单公示
|
||||||||
序号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 本科学校名称 | 复试成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |
1 | 王琦 | 0709Z1 | 宝石学 | 长安大学 | 90.8 | 拟录取 | ||
2 | 姚金伶 | 0709Z1 | 宝石学 | 中国地质大学(武汉) | 89.2 | 拟录取 | ||
3 | 汪娅丹 | 0709Z1 | 宝石学 | 长安大学 | 88.2 | 拟录取 | ||
4 | 周仕怡 | 0709Z1 | 宝石学 | 中国地质大学(武汉) | 83.4 | 拟录取 | ||
1 | 侯子贝 | 140300 | 设计学 | 中国地质大学(武汉) | 93.4 | 拟录取 | ||
2 | 李箐纾 | 140300 | 设计学 | 中国地质大学(武汉) | 93 | 拟录取 | ||
3 | 沈姝杉 | 140300 | 设计学 | 云南民族大学 | 85.2 | 拟录取 | ||
4 | 谢佳颖 | 140300 | 设计学 | 南开大学 | 84.6 | 拟录取 | 第二批 | |
1 | 袁圣朝 | 135700 | 设计 | 武汉工程大学 | 91.6 | 拟录取 | ||
2 | 白鸽 | 135700 | 设计 | 重庆交通大学 | 90.4 | 拟录取 | ||
3 | 王柯懿 | 135700 | 设计 | 中国地质大学(武汉) | 89.8 | 拟录取 | ||
4 | 安沫潼 | 135700 | 设计 | 沈阳航空航天大学 | 89.6 | 拟录取 | ||
5 | 谢林燕 | 135700 | 设计 | 中国地质大学(武汉) | 89.4 | 拟录取 | ||
6 | 张晓涵 | 135700 | 设计 | 湖北工业大学 | 89 | 拟录取 | ||
7 | 晏思维 | 135700 | 设计 | 桂林理工大学 | 87.4 | 拟录取 | ||
8 | 朱可欣 | 135700 | 设计 | 中国地质大学(武汉) | 86.8 | 拟录取 | ||
9 | 汤沈聪 | 135700 | 设计 | 安徽财经大学 | 85.6 | 拟录取 | ||
10 | 崔俊琳 | 135700 | 设计 | 黑龙江大学 | 85 | 拟录取 | ||
11 | 张雨寒 | 135700 | 设计 | 四川农业大学 | 84 | 拟录取 | ||
12 | 李伊 | 135700 | 设计 | 山东艺术学院 | 82.8 | 拟录取 | ||
13 | 郭琳 | 135701 | 设计 | 东北林业大学 | 89.4 | 拟录取 | 第二批 | |
14 | 徐嘉灿 | 135702 | 设计 | 西南大学 | 84.2 | 拟录取 | 第二批 | |
15 | 周舒沁 | 135703 | 设计 | 西南大学 | 82.4 | 拟录取 | 第二批 | |
16 | 王丹瑜 | 135704 | 设计 | 湖北大学 | 73.8 | 第二批 | ||
17 | 孟欣媛 | 135705 | 设计 | 内蒙古师范大学 | 67.6 | 第二批 | ||
18 | 陈娟娟 | 135706 | 设计 | 南华大学 | 考生放弃 | 第二批 | ||
公示期:2024年10月15—28日,如有异议,请于公示期内(工作日)向珠宝学院实名书面申诉。 |
||||||||