珠宝学院2022年硕士研究生复试成绩及拟录取结果公示说明
发布时间:2022年03月29 浏览次数:10600次 来源:本站

1、按照中国地质大学(武汉)2022年硕士研究生招生复试录取有关文件规定,现将珠宝学院2022年硕士研究生复试成绩和结果公示如下,见附件。

2、公示期:2022329—47

3、如有异议,请于42日上午1200前向学院实名书面申诉。

4、拟录取考生须在530日前完成拟录取手续的办理(转人事档案、政审或者提交定向合同)。若因逾期未办理拟录取手续而造成无法录取的后果,由考生自己承担。所有拟录取名单报送教育部审核通过后,方为正式录取名单。

5、公示期结束后,请拟录取考生实名申请加入“珠宝后备人才”,群号719357593。提交入群申请时请注明“复试考场号及序号+姓名”。

6、请考生关注我校研究生院及我院网站发布的后续相关通知。

7、联系信息

通讯地址:湖北省武汉市鲁磨路388号中国地质大学珠宝学院院办902 (邮寄材料请以邮政EMS方式寄送)。

                                    

 

                                                                      珠宝学院

                                                                                                                                                                                    2022.3.29

 

珠宝学院2022年硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示    
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 录取类别 备注    
1 104912110600851 曾悦龙 0709Z1 宝石学 全日制 431 83 84.92 拟录取 非定向 校园开放日合格    
2 104912110600853 鲍晗微 0709Z1 宝石学 全日制 405 88 83.80 拟录取 非定向 校园开放日合格    
3 104912310607704 常远 0709Z1 宝石学 全日制 396 84 81.12 拟录取 非定向 校园开放日合格    
                           
1 104912310607702 刘沛鑫 0709Z1 宝石学 全日制 424 91.5 87.48 拟录取 非定向      
2 104912310607743 李星彤 0709Z1 宝石学 全日制 425 90.5 87.20 拟录取 非定向      
3 104912110600852 冯世初 0709Z1 宝石学 全日制 423 88.67 86.23 拟录取 非定向      
4 104912310607728 杨九昌 0709Z1 宝石学 全日制 421 88.33 85.85 拟录取 非定向      
5 104912310607856 盛湘旗 0709Z1 宝石学 全日制 414 87.17 84.55 拟录取 非定向      
6 104912310607833 李慧纹 0709Z1 宝石学 全日制 403 86.5 82.96 拟录取 非定向      
7 104912310607732 陶逸飞 0709Z1 宝石学 全日制 399 87.5 82.88 拟录取 非定向      
8 104912110600836 万欣 0709Z1 宝石学 全日制 386 91.33 82.85 拟录取 非定向      
9 104912110600848 曹懿 0709Z1 宝石学 全日制 407 84.67 82.71 拟录取 非定向      
10 104912310607787 王小涵 0709Z1 宝石学 全日制 390 88.83 82.33 拟录取 非定向      
11 104912110600833 张浩 0709Z1 宝石学 全日制 386 89.67 82.19 拟录取 非定向      
12 104912310607855 李胜尧 0709Z1 宝石学 全日制 389 86.17 81.15 拟录取 非定向      
13 104912310607784 于璇 0709Z1 宝石学   408 79 80.56          
14 104912310607777 佟雨佳 0709Z1 宝石学   396 82.5 80.52          
15 104912110600844 芮淑千 0709Z1 宝石学   386 85.2 80.40          
16 104912310607858 孙楠 0709Z1 宝石学   391 82.67 79.99          
17 104912310607731 黄宇炫 0709Z1 宝石学   399 79.5 79.68          
18 104912310607749 杨远明 0709Z1 宝石学   387 81 78.84          
                           
1 104912110602625 刘悦 085600 材料与化工 全日制 361 86.83 78.05 拟录取 非定向      
2 104912310611767 孟迎欣 085600 材料与化工 全日制 333 87.67 75.03 拟录取 非定向      
3 104912310611756 胡中银 085600 材料与化工 全日制 372 74.67 74.51 拟录取 非定向      
4 104912110602624 赵艺梦 085600 材料与化工 全日制 348 80.8 74.08 拟录取 非定向      
5 104912110602632 陈玉冰 085600 材料与化工 全日制 332 85.2 73.92 拟录取 非定向      
6 104912110602634 冯逸蕾 085600 材料与化工 全日制 330 82.4 72.56 拟录取 非定向      
7 104912310611764 吕雨姗 085600 材料与化工 全日制 328 81 71.76 拟录取 非定向      
8 104912310611757 陈润峰 085600 材料与化工 全日制 324 76.33 69.41 拟录取 非定向      
9 104912310611773 李婉怡 085600 材料与化工 全日制 317 76.5 68.64 拟录取 非定向      
10 104912310611774 王雨龙 085600 材料与化工   337 68.83 67.97          
11 104912110602633 张润楚 085600 材料与化工   316 69.5 65.72          
                           
1 104912110600974 赖迪菲 130500 设计学 全日制 396 88 82.72 拟录取 非定向      
2 104912110600979 王子纯 130500 设计学 全日制 404 82.6 81.52 拟录取 非定向      
3 104912110600977 陈晓琼 130500 设计学 全日制 368 82.2 77.04 拟录取 非定向      
4 104912110600980 邱夕 130500 设计学 全日制 374 79.4 76.64 拟录取 非定向      
5 104912110600981 黄宇捷 130500 设计学   367 74 73.64          
                           
1 104912110603514 刘洁 135108 艺术设计 全日制 377 83.2 78.52 拟录取 非定向 创新人才    
                           
1 104912110603552 骆楚依 135108 艺术设计 全日制 398 89.4 83.52 拟录取 非定向      
2 104912110603444 马叶雯 135108 艺术设计 全日制 384 85.4 80.24 拟录取 非定向      
3 104912110603481 蔡文嘉 135108 艺术设计 全日制 379 85.6 79.72 拟录取 非定向      
4 104912110603445 吕国庆 135108 艺术设计 全日制 377 85.4 79.4 拟录取 非定向      
5 104912110603454 范睿超 135108 艺术设计 全日制 363 86 77.96 拟录取 非定向      
6 104912110603513 王泓人 135108 艺术设计 全日制 376 81.8 77.84 拟录取 非定向      
7 104912110603435 王幸蕴 135108 艺术设计 全日制 379 80.6 77.72 拟录取 非定向      
8 104912110603511 梅景 135108 艺术设计 全日制 383 79.2 77.64 拟录取 非定向      
9 104912110603452 赵文菲 135108 艺术设计 全日制 366 83.4 77.28 拟录取 非定向      
10 104912110603508 李汀 135108 艺术设计 全日制 368 82.2 77.04 拟录取 非定向      
11 104912110603470 邓超音 135108 艺术设计 全日制 378 79 76.96 拟录取 非定向      
12 104912110603545 王丽顺喻 135108 艺术设计 全日制 379 78.6 76.92 拟录取 非定向      
13 104912110603475 傅语慧 135108 艺术设计 全日制 386 75 76.32 拟录取 非定向      
14 104912110603528 池汝瑶 135108 艺术设计 全日制 369 79.8 76.2 拟录取 非定向      
15 104912110603476 寇玉卓 135108 艺术设计 全日制 370 78.8 75.92 拟录取 非定向      
16 104912110603532 杨琳 135108 艺术设计 全日制 366 79.8 75.84 拟录取 非定向      
17 104912110603483 廖承雯 135108 艺术设计 全日制 368 76.8 74.88 拟录取 非定向      
18 104912110603506 林天豪 135108 艺术设计 全日制 365 73.4 73.16 拟录取 非定向      
19 104912110603478 刘诗琦 135108 艺术设计   365 72.2 72.68          
20 104912110603550 马静雯 135108 艺术设计   365 67.2 70.68          
21 104912110603526 孟亚茹 135108 艺术设计   362 64.4 69.2          
22 104912110603541 施欣妙 135108 艺术设计   361 61.2 67.8          
23 104912110603542 刘思蓓 135108 艺术设计   373 57.4 67.72          
                           
1 104912110603547 杨立可 135108 艺术设计   300 76.2   见学校官网公告   少骨计划    
                           
                           
                           
  一志愿考生:总评成绩=100*(初试成绩/初试满分)*(1-复试权重)+复试成绩*复试权重;复试权重为40%  
                           
  ①拟录取的往届本科毕业生,人事档案及《思想政治表现审查表》须于530日前交(寄)至珠宝学院研究生办公室;
                           
  ②拟录取的外校和本校非珠宝学院应届本科毕业生,《思想政治表现审查表》须于复试后3天内前交(寄)至珠宝学院研究生办公室(珠宝楼902);
                              
  ③拟录取的本校珠宝学院应届本科毕业生,由学院统一进行思想政治表现审查;    
                           
  ④拟录取的外校应届本科毕业生,人事档案可于7月寄往珠宝学院;本校应届本科毕业生不发调档函。        
                           
  ⑤调档函和档案请使用EMS或顺丰邮寄。