珠宝学院2016年硕士研究生复试成绩公示 |
|||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 |
初试 总分 |
复试成绩及权重 |
总评 成绩 |
总成绩排名 |
拟录取专业 代码、名称 |
拟定学业奖学金 | 备注 | ||||
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
实践 成绩 |
复试 总分 |
复试 权重 |
|||||||||||
1 | 0709Z1 | 宝石学 | 沈澈 | 104916211060133 | 384 | 81 | 91.6 | 97 | 269.6 | 40% | 82.03 | 1 | 0709Z1宝石学 | 一等奖学金 | |
2 | 0709Z1 | 宝石学 | 刘春蕊 | 104916211062028 | 384 | 78 | 85 | 90 | 253 | 40% | 79.81 | 2 | 0709Z1宝石学 | 一等奖学金 | |
3 | 0709Z1 | 宝石学 | 刘欣蔚 | 104916211064164 | 393 | 81 | 87.8 | 76 | 244.8 | 40% | 79.80 | 3 | 0709Z1宝石学 | 一等奖学金 | |
4 | 0709Z1 | 宝石学 | 万晓昌 | 104916211060384 | 404 | 74 | 73.2 | 79 | 226.2 | 40% | 78.64 | 4 | 0709Z1宝石学 | 一等奖学金 | |
5 | 0709Z1 | 宝石学 | 白莹 | 104916211060917 | 384 | 84 | 83 | 73 | 240 | 40% | 78.08 | 5 | 0709Z1宝石学 | 一等奖学金 | |
6 | 0709Z1 | 宝石学 | 翟少华 | 104916211060366 | 373 | 79.5 | 79.2 | 89 | 247.7 | 40% | 77.79 | 6 | 0709Z1宝石学 | 一等奖学金 | |
7 | 0709Z1 | 宝石学 | 张舒妍 | 104916211062039 | 364 | 83 | 82 | 87 | 252 | 40% | 77.28 | 7 | 0709Z1宝石学 | 二等奖学金 | |
8 | 0709Z1 | 宝石学 | 苏越 | 104916211062032 | 361 | 79.5 | 81.4 | 91 | 251.9 | 40% | 76.91 | 8 | 0709Z1宝石学 | 二等奖学金 | |
9 | 0709Z1 | 宝石学 | 欧晓娅 | 104916211062029 | 369 | 77 | 85.4 | 82 | 244.4 | 40% | 76.87 | 9 | 0709Z1宝石学 | 二等奖学金 | 追加计划补录取 |
10 | 0709Z1 | 宝石学 | 薛皓予 | 104916211060412 | 361 | 78 | 79.2 | 82 | 239.2 | 40% | 75.21 | 10 | 0709Z1宝石学 | 不予录取 | |
11 | 0709Z1 | 宝石学 | 黄玉冰 | 104916211062023 | 376 | 73.5 | 84.6 | 54 | 212.1 | 40% | 73.40 | 11 | 0709Z1宝石学 | 不予录取 | |
1 | 085204 | 材料工程 | 李明哲 | 104916211062685 | 274 | 61 | 72.2 | 71 | 204.2 | 40% | 60.11 | 1 | 85204材料工程 | 一等奖学金 | |
2 | 085204 | 材料工程 | 崔浩田 | 104916211060208 | 314 | 53 | 75 | 86 | 214 | 40% | 66.21 | 2 | 85205材料工程 | 不予录取 | |
1 | 130500 | 设计学 | 胡瑞麟 | 104916211062299 | 371 | 60 | 82.8 | 80 | 222.8 | 40% | 74.23 | 1 | 130500设计学 | 一等奖学金 | |
2 | 130500 | 设计学 | 谢轶琦 | 104916211062302 | 336 | 80 | 82.2 | 80 | 242.2 | 40% | 72.61 | 2 | 130500设计学 | 二等奖学金 | |
3 | 130500 | 设计学 | 余俐 | 104916211062304 | 283 | 60 | 49.2 | 70 | 179.2 | 40% | 57.85 | 3 | 130500设计学 | 不予录取 | |
1 | 135108 | 艺术设计 | 杜郁 | 104916211063307 | 393 | 75 | 86.4 | 90 | 251.4 | 40% | 80.68 | 1 | 135108艺术设计 | 一等奖学金 | |
2 | 135108 | 艺术设计 | 李沛轩 | 104916211063316 | 381 | 72 | 78.8 | 88 | 238.8 | 40% | 77.56 | 2 | 135108艺术设计 | 一等奖学金 | |
3 | 135108 | 艺术设计 | 孙鹤 | 104916211063326 | 373 | 68 | 82.8 | 90 | 240.8 | 40% | 76.87 | 3 | 135108艺术设计 | 一等奖学金 | |
4 | 135108 | 艺术设计 | 赵秋苇 | 104916211063337 | 366 | 60 | 82.8 | 80 | 222.8 | 40% | 73.63 | 4 | 135108艺术设计 | 一等奖学金 | |
5 | 135108 | 艺术设计 | 雷鸣琪 | 104916211063314 | 365 | 73 | 70.2 | 80 | 223.2 | 40% | 73.56 | 5 | 135108艺术设计 | 一等奖学金 | |
6 | 135108 | 艺术设计 | 邹蓓 | 104916211063340 | 358 | 60 | 78.2 | 86 | 224.2 | 40% | 72.85 | 6 | 135108艺术设计 | 二等奖学金 | |
7 | 135108 | 艺术设计 | 徐绫霞 | 104916211063331 | 353 | 60 | 75 | 84 | 219 | 40% | 71.56 | 7 | 135108艺术设计 | 不予录取 | |
总成绩=100*(初试成绩/初试满分)*(1-复试权重)+100*(复试成绩/复试满分)*复试权重 | |||||||||||||||
①拟录取的往届本科毕业生,人事档案及《思想政治表现审查表》须于4月20日前交(寄)至珠宝学院研究生办公室; | |||||||||||||||
②拟录取的外校和本校非珠宝学院应届本科毕业生,《思想政治表现审查表》须于4月20日前交(寄)至珠宝学院研究生办公室(珠宝楼301); | |||||||||||||||
③拟录取的本校珠宝学院应届本科毕业生,由学院统一进行思想政治表现审查; | |||||||||||||||
④拟录取的外校应届本科毕业生,人事档案可于7月寄往珠宝学院;本校应届本科毕业生不发调档函。 | |||||||||||||||
⑤调档函和档案请使用EMS邮寄。 |