珠宝学院2016年博士研究生复试成绩公示 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试总分 | 复试权重 | 综合成绩 | 总成绩排名 |
拟录取专业 代码、名称 |
拟定学业奖学金 | 拟录取类别 | 备注 | ||
宝石学 |
专业外语文 献翻译能力20% |
珠宝鉴定原理 及测试技术80% |
外语听说20% | 面试成绩80% | |||||||||||||
1 | 王成思 | 104916110610738 | 17.88 | 71.52 | 89.40 | 89.40 | 0709Z1宝石学 | 一等奖学金 | 提前攻博 | 免试 | |||||||
2 | 唐丹娜 | 104916110610790 | 17.64 | 70.56 | 88.20 | 88.20 | 0709Z1宝石学 | 一等奖学金 | 本科直博 | 免试 | |||||||
3 | 郑利珊 | 104916110610817 | 17.8 | 71.2 | 89.00 | 89.00 | 0709Z1宝石学 | 一等奖学金 | 申请考核 | 免试 | |||||||
4 | 任芊芊 | 104916110610148 | 83 | 81 | 16 | 67 | 247 | 15 | 67 | 82.00 | 40% | 82.20 | 1 | 0709Z1宝石学 | 一等奖学金 | 统考博士 | |
5 | 文尚佳 | 104916110610151 | 70 | 79 | 17 | 51 | 217 | 14.4 | 55.4 | 69.80 | 40% | 71.32 | 2 | 0709Z1宝石学 | 一等奖学金 | 统考博士 | |
6 | 黄睿 | 104916110610150 | 69 | 64 | 16 | 54 | 203 | 12.8 | 61.6 | 74.40 | 40% | 70.36 | 3 | 0709Z1宝石学 | 不予录取 | ||
注:综合成绩=100*(初试总分/初试满分)*(1-40%)+100*(复试总分/复试总分)*40% | |||||||||||||||||
免试 免试 |