珠宝学院2017年拟录取硕士生情况表 | ||||||||||||||||
专业 序号 |
专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 |
初试 总分 |
复试成绩及权重 |
总评 成绩 |
拟录取 类型 |
奖学金级别 | 导师 | 备注 | |||||
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
实践 成绩 |
复试 总分 |
复试成绩 |
复试 权重 |
|||||||||||
1 | 0709Z1 | 宝石学 | 陈超洋 | 104917211062051 | 384 | 96 | 89.8 | 100 | 285.8 | 95.27 | 40% | 84.19 | 学术普通 | 一等奖学金 | ||
2 | 0709Z1 | 宝石学 | 黄欣然 | 104917211062054 | 386 | 85 | 89.7 | 92 | 266.7 | 88.9 | 40% | 81.88 | 学术普通 | 一等奖学金 | ||
3 | 0709Z1 | 宝石学 | 薛皓予 | 104917211060435 | 381 | 87 | 77.8 | 99 | 263.8 | 87.93 | 40% | 80.89 | 学术普通 | 一等奖学金 | ||
4 | 0709Z1 | 宝石学 | 刘浩 | 104917211062058 | 381 | 79 | 88.7 | 90 | 257.7 | 85.9 | 40% | 80.08 | 学术普通 | 一等奖学金 | ||
5 | 0709Z1 | 宝石学 | 郭梅 | 104917211060778 | 374 | 97 | 82.8 | 81 | 260.8 | 86.93 | 40% | 79.65 | 学术普通 | 一等奖学金 | ||
6 | 0709Z1 | 宝石学 | 陈若曦 | 104917211062083 | 388 | 65.5 | 89 | 85 | 239.5 | 79.83 | 40% | 78.49 | 学术普通 | 一等奖学金 | ||
7 | 0709Z1 | 宝石学 | 库雅伦 | 104917211062079 | 357 | 83 | 80.2 | 84 | 247.2 | 82.4 | 40% | 75.80 | 学术普通 | 一等奖学金 | ||
8 | 0709Z1 | 宝石学 | 黄伟志 | 104917211064497 | 354 | 78 | 85.7 | 81 | 244.7 | 81.57 | 40% | 75.11 | 学术普通 | 二等奖学金 | ||
9 | 0709Z1 | 宝石学 | 杨蕴馨 | 104917211062073 | 352 | 76 | 85.2 | 84 | 245.2 | 81.73 | 40% | 74.93 | 学术普通 | 二等奖学金 | ||
10 | 0709Z1 | 宝石学 | 张龙博 | 104917211060346 | 376 | 69 | 77.8 | 75 | 221.8 | 73.93 | 40% | 74.69 | 学术普通 | 二等奖学金 | ||
11 | 0709Z1 | 宝石学 | 李蕾 | 104917211060343 | 352 | 82 | 81.5 | 72 | 235.5 | 78.5 | 40% | 73.64 | 不予录取 | |||
12 | 0709Z1 | 宝石学 | 王思洁 | 104917211064814 | 357 | 66 | 75.5 | 78 | 219.5 | 73.17 | 40% | 72.11 | 不予录取 | |||
13 | 0709Z1 | 宝石学 | 喻翔 | 104917211062074 | 379 | 48 | 24.2 | 44 | 116.2 | 38.73 | 40% | 60.97 | 不予录取 | |||
14 | 0709Z1 | 宝石学 | 詹昉旻 | 104917211064736 | 306 | 75 | 82.5 | 84 | 241.5 | 80.5 | 40% | 68.92 | 少骨计划 | |||
15 | 0709Z1 | 宝石学 | 谭舒月 | 104917211060030 | 262 | 53.5 | 70.5 | 67 | 191 | 63.67 | 40% | 56.91 | 少骨计划 | |||
0 | ||||||||||||||||
1 | 085204 | 材料工程 | 王璐 | 104917211060266 | 341 | 88.5 | 75 | 83 | 246.5 | 82.17 | 40% | 73.79 | 专业学位 | 一等奖学金 | ||
2 | 085204 | 材料工程 | 王美皎 | 104917211060033 | 332 | 80 | 71.5 | 71 | 222.5 | 74.17 | 40% | 69.51 | 专业学位 | 二等奖学金 | ||
0 | ||||||||||||||||
1 | 130500 | 设计学 | 林茵茵 | 104917211062330 | 354 | 70 | 81 | 80 | 231 | 77 | 40% | 73.28 | 学术普通 | 一等奖学金 | ||
0 | ||||||||||||||||
1 | 135108 | 艺术设计 | 陈雨薇 | 104917211063392 | 398 | 77 | 79.6 | 81 | 237.6 | 79.2 | 40% | 79.44 | 专业学位 | 一等奖学金 | ||
2 | 135108 | 艺术设计 | 王心童 | 104917211063419 | 407 | 66 | 75 | 85 | 226 | 75.33 | 40% | 78.97 | 专业学位 | 一等奖学金 | ||
3 | 135108 | 艺术设计 | 代鹏豪 | 104917211063396 | 363 | 87 | 85.8 | 91 | 263.8 | 87.93 | 40% | 78.73 | 专业学位 | 一等奖学金 | ||
4 | 135108 | 艺术设计 | 王苏悦 | 104917211063418 | 372 | 82 | 82.8 | 80 | 244.8 | 81.6 | 40% | 77.28 | 专业学位 | 一等奖学金 | ||
5 | 135108 | 艺术设计 | 张天熠 | 104917211063424 | 356 | 82 | 81.5 | 85 | 248.5 | 82.83 | 40% | 75.85 | 专业学位 | 一等奖学金 | ||
6 | 135108 | 艺术设计 | 姜颖 | 104917211063405 | 341 | 89 | 78 | 85 | 252 | 84 | 40% | 74.52 | 专业学位 | 一等奖学金 | ||
7 | 135108 | 艺术设计 | 滕颖 | 104917211063415 | 367 | 64 | 76.1 | 85 | 225.1 | 75.03 | 40% | 74.05 | 专业学位 | 一等奖学金 | ||
8 | 135108 | 艺术设计 | 郑稀元 | 104917211063425 | 346 | 82 | 82.6 | 76 | 240.6 | 80.2 | 40% | 73.60 | 专业学位 | 二等奖学金 | ||
9 | 135108 | 艺术设计 | 林削宏 | 104917211063409 | 338 | 73 | 80.1 | 86 | 239.1 | 79.7 | 40% | 72.44 | 专业学位 | 二等奖学金 | ||
10 | 135108 | 艺术设计 | 贺雨 | 104917211063402 | 342 | 63 | 78.7 | 90 | 231.7 | 77.23 | 40% | 71.93 | 不予录取 | |||
11 | 135108 | 艺术设计 | 袁嘉曼 | 104917211063422 | 344 | 60 | 74.1 | 85 | 219.1 | 73.03 | 40% | 70.49 | 不予录取 | |||
12 | 135108 | 艺术设计 | 孙慧敏 | 104917211063414 | 344 | 61 | 76.5 | 80 | 217.5 | 72.5 | 40% | 70.28 | 不予录取 | |||
13 | 135108 | 艺术设计 | 廖雨 | 104917211063408 | 346 | 68 | 76 | 62 | 206 | 68.67 | 40% | 68.99 | 不予录取 | |||
总成绩=100*(初试成绩/初试满分)*(1-复试权重)+100*(复试成绩/复试满分)*复试权重 | ||||||||||||||||
①拟录取的往届本科毕业生,人事档案及《思想政治表现审查表》须于4月20日前交(寄)至珠宝学院研究生办公室; | ||||||||||||||||
②拟录取的外校和本校非珠宝学院应届本科毕业生,《思想政治表现审查表》须于4月20日前交(寄)至珠宝学院研究生办公室(珠宝楼301); | ||||||||||||||||
③拟录取的本校珠宝学院应届本科毕业生,由学院统一进行思想政治表现审查; | ||||||||||||||||
④拟录取的外校应届本科毕业生,人事档案可于7月寄往珠宝学院;本校应届本科毕业生不发调档函。 | ||||||||||||||||
⑤调档函和档案请使用EMS邮寄。 |