珠宝学院2017年博士研究生复试成绩公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试总分 | 复试权重 | 综合成绩 | 总成绩排名 |
拟录取专业 代码、名称 |
拟定学业奖学金 | 拟录取类别 | 备注 | |||
宝石学 | 专业外语文献翻译能力20% | 珠宝鉴定原理及测试技术80% | 电脑3D首饰建模及应用技术80% | 外语听说20% | 面试成绩80% | |||||||||||||
1 | 张志清 | 104917110610680 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 78 | 90.8 | 168.8 | 40% | 0709Z1宝石学 | 提前攻博 | 沈锡田 | |||||
2 | 吴倩倩 | 104917110610789 | 免试 | 免试 | 13 | 60 | 73 | 82 | 83.5 | 165.5 | 40% | 0709Z1宝石学 | 申请考核 | 袁心强 | ||||
3 | 刘艺苗 | 104917110610124 | 73 | 86 | 16 | 75 | 250 | 17 | 70.2 | 87.2 | 40% | 84.88 | 1 | 0709Z1宝石学 | 统考博士 | 卢靭 | ||
4 | 熊玮 | 104917110610128 | 62 | 90 | 16 | 78 | 246 | 15.6 | 72.6 | 88.2 | 40% | 84.48 | 2 | 0709Z1宝石学 | 统考博士 | 郝亮 | ||
5 | 龚萍 | 104917110610125 | 55 | 60 | 14 | 48 | 177 | 16 | 65 | 81 | 40% | 67.80 | 3 | 不予录取 | ||||
6 | 郑晨 | 104917110610123 | 59 | 63 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0.00 | 40% | 24.40 | 4 | 不予录取 | ||||
注:综合成绩=100*(初试总分/初试满分)*(1-40%)+100*(复试总分/复试总分)*40% |