序号 |
专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 初试 总分 |
复试成绩及权重 | 总评 成绩 |
拟录取 类型 |
备注 | 加试 成绩 |
|||||||
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
实践 成绩 |
复试 总分 |
复试成绩 | 复试 权重 |
||||||||||||
1 | 0709Z1 | 宝石学 | 梁璧馨 | 104919106103508 | 399 | 84 | 84.2 | 83 | 251.2 | 83.73 | 40% | 81.37 | 学术普通 | 拟录取 | |||
2 | 0709Z1 | 宝石学 | 陈志 | 104919106101060 | 401 | 74 | 87.2 | 87 | 248.2 | 82.73 | 40% | 81.21 | 学术普通 | 拟录取 | |||
3 | 0709Z1 | 宝石学 | 刘浩 | 104919106103374 | 396 | 79 | 78 | 91 | 248.0 | 82.67 | 40% | 80.59 | 学术普通 | 拟录取 | |||
4 | 0709Z1 | 宝石学 | 何爽 | 104919106106327 | 393 | 80 | 82.6 | 87 | 249.6 | 83.20 | 40% | 80.44 | 学术普通 | 拟录取 | |||
5 | 0709Z1 | 宝石学 | 陈彦霖 | 104919106102998 | 372 | 84 | 83 | 96 | 263.0 | 87.67 | 40% | 79.71 | 学术普通 | 拟录取 | |||
6 | 0709Z1 | 宝石学 | 刘长泽 | 104919106105971 | 370 | 76 | 86.6 | 95 | 257.6 | 85.87 | 40% | 78.75 | 学术普通 | 拟录取 | |||
7 | 0709Z1 | 宝石学 | 罗恒 | 104919106106893 | 373 | 80 | 88.6 | 86 | 254.6 | 84.87 | 40% | 78.71 | 学术普通 | 拟录取 | |||
8 | 0709Z1 | 宝石学 | 刘继富 | 104919106106245 | 377 | 80 | 84.5 | 86 | 250.5 | 83.50 | 40% | 78.64 | 学术普通 | 拟录取 | |||
9 | 0709Z1 | 宝石学 | 王梓民 | 104919106103412 | 373 | 76 | 84.2 | 92 | 252.2 | 84.07 | 40% | 78.39 | 学术普通 | 拟录取 | |||
10 | 0709Z1 | 宝石学 | 李豪男 | 104919106104432 | 381 | 64 | 88 | 88 | 240.0 | 80.00 | 40% | 77.72 | 学术普通 | 拟录取 | |||
11 | 0709Z1 | 宝石学 | 何琰 | 104919106106885 | 360 | 82 | 87.2 | 81 | 250.2 | 83.40 | 40% | 76.56 | 学术普通 | 拟录取 | |||
12 | 0709Z1 | 宝石学 | 于蕾 | 104919106104233 | 359 | 74 | 79.6 | 83 | 236.6 | 78.87 | 40% | 74.63 | 学术普通 | 拟录取 | |||
13 | 0709Z1 | 宝石学 | 陈彩云飞 | 104919106106466 | 358 | 69 | 80.8 | 83 | 232.8 | 77.60 | 40% | 74.00 | 学术普通 | 拟录取 | |||
14 | 0709Z1 | 宝石学 | 温慧琳 | 104919106106467 | 364 | 75 | 78.2 | 63 | 216.2 | 72.07 | 40% | 72.51 | 学术普通 | 拟录取 | |||
15 | 0709Z1 | 宝石学 | 余丽 | 104919106105094 | 359 | 73 | 77.8 | 69 | 219.8 | 73.27 | 40% | 72.39 | 学术普通 | 拟录取 | 推免生放弃,补录1人 | ||
16 | 0709Z1 | 宝石学 | 赵雪娇 | 104919106103054 | 359 | 70 | 77.6 | 51 | 198.6 | 66.20 | 40% | 69.56 | 不予录取 | ||||
1 | 085204 | 材料工程 | 丁薇 | 104919106103393 | 350 | 77 | 80.5 | 71 | 228.5 | 76.17 | 40% | 72.47 | 专业学位 | 拟录取 | |||
2 | 085204 | 材料工程 | 黄雨虹 | 104919106103953 | 334 | 66 | 79.7 | 63 | 208.7 | 69.57 | 40% | 67.91 | 专业学位 | 拟录取 | |||
3 | 085204 | 材料工程 | 林碧菡 | 104919106106217 | 303 | 60 | 76.6 | 73 | 209.6 | 69.87 | 40% | 64.31 | 专业学位 | 拟录取 | |||
高等数学 | |||||||||||||||||
4 | 085204 | 材料工程 | 毛晓天 | 104919106106249 | 349 | 78 | 82 | 87 | 247.0 | 82.33 | 80% | 79.83 | 专业学位 | 拟录取 | 97 | ||
5 | 085204 | 材料工程 | 肖玲 | 104919106102811 | 323 | 70 | 74.4 | 86 | 230.4 | 76.80 | 80% | 74.36 | 专业学位 | 拟录取 | 92 | ||
6 | 085204 | 材料工程 | 谢忠萍 | 104919106104431 | 332 | 60 | 83.5 | 85 | 228.5 | 76.17 | 80% | 74.21 | 专业学位 | 拟录取 | 106 | ||
7 | 085204 | 材料工程 | 耿豪泽 | 104919106101057 | 325 | 66 | 78.4 | 84 | 228.4 | 76.13 | 80% | 73.91 | 专业学位 | 拟录取 | 131 | ||
8 | 085204 | 材料工程 | 孙铭希 | 104919106105628 | 296 | 69 | 77.2 | 84 | 230.2 | 76.73 | 80% | 73.23 | 专业学位 | 拟录取 | 118 | ||
9 | 085204 | 材料工程 | 周武邦 | 104919106102812 | 320 | 63 | 69.4 | 53 | 185.4 | 61.80 | 80% | 62.24 | 专业学位 | 拟录取 | 105 | ||
10 | 085204 | 材料工程 | 曾玥 | 104919106101061 | 325 | 71 | 75.9 | 87 | 233.9 | 77.97 | 80% | 75.37 | 不予录取 | 73 | |||
11 | 085204 | 材料工程 | 黄平安 | 104919106101052 | 331 | 66 | 76.8 | 84 | 226.8 | 75.60 | 80% | 73.72 | 不予录取 | 33 | |||
12 | 085204 | 材料工程 | 邝演锋 | 104919106106466 | 350 | 67 | 81.9 | 71 | 219.9 | 73.30 | 80% | 72.64 | 不予录取 | 20 | |||
13 | 085204 | 材料工程 | 张雍立 | 104919106101038 | 319 | 56 | 75.1 | 60 | 191.1 | 63.70 | 80% | 63.72 | 不予录取 | 75 | |||
14 | 085204 | 材料工程 | 邢艳 | 104919106101037 | 292 | 54 | 69 | 55 | 178.0 | 59.33 | 80% | 59.15 | 不予录取 | 70 | |||
15 | 085204 | 材料工程 | 童爽 | 104919106106836 | 309 | 42 | 79 | 53 | 174.0 | 58.00 | 80% | 58.76 | 不予录取 | 86 | |||
16 | 085204 | 材料工程 | 李嘉琪 | 104919106102770 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 80% | 12.12 | 不予录取 | 0 | |||
1 | 130500 | 设计学 | 顾庆莲 | 104919106103055 | 345 | 61.5 | 74 | 85 | 220.5 | 73.50 | 40% | 70.80 | 学术普通 | 拟录取 | |||
1 | 135108 | 艺术设计 | 程荦琳 | 104919106102460 | 375 | 75.5 | 86 | 90 | 251.5 | 83.83 | 40% | 78.53 | 专业学位 | 拟录取 | |||
2 | 135108 | 艺术设计 | 肖滢 | 104919106102477 | 386 | 62 | 87.4 | 85 | 234.4 | 78.13 | 40% | 77.57 | 专业学位 | 拟录取 | |||
3 | 135108 | 艺术设计 | 付秋语 | 104919106102465 | 349 | 82 | 82.4 | 90 | 254.4 | 84.80 | 40% | 75.80 | 专业学位 | 拟录取 | |||
4 | 135108 | 艺术设计 | 孔静露 | 104919106102471 | 359 | 62.5 | 86.4 | 90 | 238.9 | 79.63 | 40% | 74.93 | 专业学位 | 拟录取 | |||
5 | 135108 | 艺术设计 | 秦佳欣 | 104919106102485 | 368 | 61 | 79 | 90 | 230.0 | 76.67 | 40% | 74.83 | 专业学位 | 拟录取 | |||
6 | 135108 | 艺术设计 | 张佳佳 | 104919106102456 | 357 | 62 | 82.2 | 90 | 234.2 | 78.07 | 40% | 74.07 | 专业学位 | 拟录取 | |||
7 | 135108 | 艺术设计 | 张佳琦 | 104919106102457 | 356 | 63.5 | 75.2 | 90 | 228.7 | 76.23 | 40% | 73.21 | 专业学位 | 拟录取 | |||
8 | 135108 | 艺术设计 | 陈月敏 | 104919106102447 | 341 | 70.5 | 78 | 93 | 241.5 | 80.50 | 40% | 73.12 | 专业学位 | 拟录取 | |||
9 | 135108 | 艺术设计 | 赵琳琪 | 104919106102436 | 348 | 61 | 84.8 | 85 | 230.8 | 76.93 | 40% | 72.53 | 专业学位 | 拟录取 | |||
10 | 135108 | 艺术设计 | 彭冰聪 | 104919106102473 | 345 | 56 | 81.6 | 85 | 222.6 | 74.20 | 40% | 71.08 | 专业学位 | 拟录取 | |||
高等数学成绩不计入复试成绩,但考试成绩未达60%者,不予录取。 | |||||||||||||||||
一志愿考生:总评成绩=100*(初试成绩/初试满分)*(1-复试权重)+100*(复试成绩/复试满分)*复试权重;复试权重为40% | |||||||||||||||||
调剂考生:总评成绩=100*(初试成绩/初试满分)*(1-复试权重)+100*(复试成绩/复试满分)*复试权重;复试权重为80% | |||||||||||||||||
①拟录取的往届本科毕业生,人事档案及《思想政治表现审查表》须于4月20日前交(寄)至珠宝学院研究生办公室; | |||||||||||||||||
②拟录取的外校和本校非珠宝学院应届本科毕业生,《思想政治表现审查表》须于4月20日前交(寄) | |||||||||||||||||
至珠宝学院研究生办公室(珠宝楼301); | |||||||||||||||||
③拟录取的本校珠宝学院应届本科毕业生,由学院统一进行思想政治表现审查; | |||||||||||||||||
④拟录取的外校应届本科毕业生,人事档案可于7月寄往珠宝学院;本校应届本科毕业生不发调档函。 | |||||||||||||||||
⑤调档函和档案请使用EMS或顺丰邮寄。 |