序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试总分 | 复试权重 | 综合成绩 | 总成绩排名 | 拟录取专业 代码、名称 |
拟定学业奖学金 | 拟录取类别 | 考试方式 | 备注 | ||||
宝石学 | 专业外语文献翻译能力20% | 珠宝鉴定原理及测试技术80% | 电脑3D首饰建模及应用技术80% | 设计理论80% | 外语听说20% | 面试成绩80% | ||||||||||||||
1 | 周青超 | 104919120190301 | 90 | 88 | 19 | 64 | 261 | 17.6 | 73.00 | 90.6 | 40% | 88.44 | 1 | 0709Z1宝石学 | 定向 | 申请考核 | 沈锡田 | |||
2 | 陈乔雨 | 104919110610010 | 65 | 92 | 17 | 72 | 246 | 19 | 67.4 | 86.4 | 40% | 83.76 | 2 | 0709Z1宝石学 | 非定向 | 普通招考 | 郝亮 | |||
3 | 苏越 | 104919110610002 | 77 | 64 | 18 | 62 | 221 | 16 | 69 | 85 | 40% | 78.2 | 3 | 0709Z1宝石学 | 非定向 | 普通招考 | 卢靭 | |||
4 | 李园 | 104919110610007 | 63 | 75 | 20 | 65 | 223 | 16.6 | 66.2 | 82.8 | 40% | 77.72 | 4 | 0709Z1宝石学 | 非定向 | 普通招考 | 卢靭 | |||
5 | 章露 | 104919110610008 | 61 | 61 | 17 | 68 | 207 | 15 | 60.8 | 75.8 | 40% | 71.72 | 5 | 0709Z1宝石学 | 非定向 | 普通招考 | 郝亮 | |||
6 | 王昫 | 104919110610005 | 60 | 60 | 15 | 65 | 200 | 13.2 | 36.6 | 49.8 | 40% | 59.92 | 6 | 不予录取 | ||||||
注:综合成绩=100*(初试总分/初试满分)*(1-40%)+100*(复试总分/复试总分)*40% |